额定电压:600V
Nominal Voltage: 600V
温度范围:-100℃~+200℃
Temperature Range:-100℃~+200℃
颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄绿
Colours: White-Blue-Red-Black-Brown-Yellow-
Green- Transparent -Yellow/Green
外径容差:±0.1mm
O.D.Tolerance: ±0.1mm
试验电压:3000V
Testing Voltage: 3000V
导体:镀锡铜线
Conductor:Tinned Copper
绝缘体:四氟乙烯—六氟丙烯共聚物,又称聚全氟丙烯 (FEP)
Insulator:FEP
File number: E300956
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | 包装 | |||
(Conductor) | ( Insulator) | (Electrical Characteristic) | ( Packing) | |||
线号AWG | 线粒/线径 | 直径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 导体电阻 | 米/卷 |
(Comps.n.x)/ | (Diameter)/ | (InsulationThick) | ( Over diameter)/ | (Realst,maxCuc,c 20℃)/ | Mt/coils | |
φmm | φmm | /mm | φmm | Ohm/km | ||
30 | 7×0.10 | 0.31 | 0.2 | 0.71 | 381 | 610 |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.87 | 239 | 610 |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.46 | 1.41 | 150 | 610 |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.46 | 1.53 | 94.2 | 610 |
19×0.12 | 0.6 | 0.46 | 1.52 | 610 | ||
22 | 19×0.16 | 0.81 | 0.46 | 1.73 | 59.4 | 305 |
7×0.25 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 305 | ||
20 | 19×0.19 | 0.96 | 0.46 | 1.88 | 36.7 | 305 |
7×0.31 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 305 | ||
18 | 19×0.235 | 1.18 | 0.46 | 2.1 | 23.2 | 305 |
7×0.39 | 1.19 | 0.46 | 2.1 | 305 | ||
16 | 19×0.30 | 1.51 | 0.46 | 2.43 | 14.6 | 305 |
14 | 19×0.37 | 1.86 | 0.46 | 2.78 | 8.96 | 100 |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 0.46 | 3.24 | 5.64 | 100 |
10 | 37×0.45 | 3.16 | 0.46 | 4.08 | 3.546 | 100 |
广东恒旺电子有限公司 电话:0756-7260358 销售手机: 13674058732(余先生) E-mail:yuqinghai@zhhengwang.com 地址:珠海市金湾区红旗镇工业园虹晖二路北 2号厂房
|
|